Huruf "B" digunakan dalam singkatan kepada bait. (bit menggunakan singkatan "b".) seperti kB = Kilobait. Cakera keras berkapasiti 40GB secara mudahnya bermaksud cakera keras berkenaan mampu menyimpan sehingga 40 ribu juta (billion) bait atau Gigabait data.
Bait didarabkan berasaskan kuasa 2 dan dalam sebutan biasa, angka perpuluhannya dibulatkan. Sebagai contoh, 1 Gigabait disebut sebagai 1 ribu juta bait walaupun angka sebenarnya ialah 1,073,741,824 bait.
Sebagai panduan:
- 1 aksara = 8 bit = 1 bait
- 1024 bait = 1 Kilobait - KB (ribu) = 1,024 bait
- 1024 Kilobait = 1 Megabait - MB (juta) = 1,048,576 bait
- 1024 Megabait = 1 Gigabait - GB (billion) = 1,073,741,824 bait
- 1024 Gigabait = 1 Terabait - TB (trillion) = 1,099,511,627,776 bait
- 1024 Terabait = 1 Petabait - PB (juta Gigabait) = 1,125,899,906,842,624 bait
- 1024 Petabait = 1 Exabait - EB (juta Terabait) = 1,152,921,504,606,846,976 bait
- 1024 Exabait = 1 Zettabait - ZB (juta Petabait)
- 1024 Zettabait = 1 Yottabait - YB (juta Exabait)
Kuantiti bait | |||||
---|---|---|---|---|---|
Awalan SI | Kegunaan sejarah | Awalan perduaan | |||
Simbol (nama) | Nilai | Simbol | Nilai | Simbol (nama) | Nilai |
kB (kilobait) | 10001 = 103 | KB | 10241 = 210 | KiB (kibibait) | 210 |
MB (megabait) | 10002 = 106 | MB | 10242 = 220 | MiB (mebibait) | 220 |
GB (gigabait) | 10003 = 109 | GB | 10243 = 230 | GiB (gibibait) | 230 |
TB (terabait) | 10004 = 1012 | TB | 10244 = 240 | TiB (tebibait) | 240 |
PB (petabait) | 10005 = 1015 | PB | 10245 = 250 | PiB (pebibait) | 250 |
EB (eksabait) | 10006 = 1018 | EB | 10246 = 260 | EiB (eksbibait) | 260 |
ZB (zetabait) | 10007 = 1021 | ZB | 10247 = 270 | ZiB (zebibait) | 270 |
YB (yotabait) | 10008 = 1024 | YB | 10248 = 280 | YiB (yobibait) | 280 |
Unit Warisan | |
---|---|
Unit | Nilai |
KB | 210 Bait = 1024 Bait |
MB | 220 Bait = 1024 KB |
GB | 230 Bait = 1024 MB |
TB | 240 Bait = 1024 GB |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan